Lucie Bussières

Putter droitier


Titres: 4

(3 en équipe)

Captations : 26

(26 télé )
Lucie Bussières à TR le 13 juillet 2024
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
121 28 44 4053 34.06 22 3.67 12 3.00 .812
2025-07-12 Trois-Rivières Suzanne-Buist 2 2 1.00
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été 6 31 39 208 34.67
1999-06-26 Fabreville Maîtres 3 33 33 99 33.00
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 32 36 136 34.00 20 5.00 12 3.00 .812
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 28 36 130 32.50
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 31 32 126 31.50
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 35 41 112 37.33
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 33 35 103 34.33
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 32 35 135 33.75
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 28 35 95 31.67
1994-05-28 Lévis Vacances 3 37 41 115 38.33
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 39 43 122 40.67
1993-08-14 Granby Maxi 3 30 34 97 32.33
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 34 37 142 35.50
1993-06-12 Thetford Vacances 3 29 34 95 31.67
1993-05-15 Delson Printemps 3 28 37 96 32.00
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 32 40 104 34.67
1992-07-11 Carignan Provincial 4 29 37 134 33.50
1992-07-04 Vimont Jean-Benoît-Rég1 2 34 36 70 35.00
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville 2 34 35 69 34.50
1992-06-13 Fleurimont Vacances 3 32 37 105 35.00
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 31 32 94 31.33
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 33 37 104 34.67
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît 3 32 35 102 34.00
1991-07-13 Jean-Talon Provincial 4 32 33 129 32.25
1991-07-06 LaSalle Jean-Benoît-Rég3 2 76 38.00
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 33 35 101 33.67
1991-05-18 Terrebonne Printemps 3 29 35 97 32.33
1990-07-28 Delson Anniversaire 3 31 34 98 32.67
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 32 38 139 34.75
1990-06-16 Joliette Vacances 3 97 32.33
1990-05-19 Vimont Printemps 3 31 35 99 33.00
1989-07-15 Jean-Talon Provincial 4 32 35 134 33.50
1988-07-19 Jean-Talon Provincial 4 28 30 117 29.25
1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP 2 34 38 72 36.00
1987-07-19 Longueuil Circuit APP 2 32 33 65 32.50
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP 2 37 39 76 38.00
1987-06-21 Beauport Circuit APP 2 35 44 79 39.50
1987-06-07 Ile Ste-Thérèse Circuit APP 2 40 41 81 40.50
8 31 37 279 34.88 27 4.50 17 2.83 .827
1994-07-18 St-Eustache Émission16 2 36 37 73 36.50
1994-07-18 St-Eustache Émission14 1 35 35 35 35.00 6 6.00 5 5.00 .706
1994-06-27 St-Eustache Émission10 1 34 34 34 34.00 6 6.00 4 4.00 .750
1992-06-22 Sainte-Julie Émission12 1 34 34 34 34.00 4 4.00 2 2.00 .875
1992-05-12 Jean-Talon Émission 4 1 37 37 37 37.00 1 1.00 2 2.00 .895
1992-05-12 Jean-Talon Émission 3 1 31 31 31 31.00 6 6.00 1 1.00 .923
1990-05-08 Jean-Talon Émission 3 1 35 35 35 35.00 4 4.00 3 3.00 .824
Grand Total 129 28 44 4332 34.11 49 4.08 29 2.90 .821
Données partielles ou manquantes en gris